Postado em 06/02/2020 18:39 - Edição: Marcos Sefrin
O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello.
Assim, o parlamentar pode voltar a exercer seu mandato, pois perde validade a medida cautelar do Supremo que o afastou em dezembro do ano passado.
Foram 233 votos a favor do parecer do relator, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que foi contrário ao afastamento.
Outros 170 deputados votaram por manter o afastamento de Wilson Santiago.
Para manter a decisão do ministro do STF, seriam necessários 257 votos a favor do afastamento (contra o parecer do relator).
Em seu voto, Ramos destacou que foi julgado apenas o afastamento de Santiago e, em razão dos fatos apurados e da denúncia oferecida pelo Ministério Público, recomendou a abertura de processo contra Santiago no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.
Em seguida, a sessão do Plenário foi encerrada.
OPERAÇÃO PÉS DE BARRO DA PF
O deputado Wilson Santiago é um dos investigados da operação Pés de Barro, da Polícia Federal, sobre superfaturamento em obras da adutora Capivara, no interior da Paraíba, que envolveriam crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.
Segundo a Polícia Federal, as obras foram contratadas por R$ 24,8 milhões e teria havido distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão. Na mesma operação, foi preso o prefeito de Uiraúna (PB), João Bosco Nonato Fernandes (PSDB).
NÃO = MANTER CORRUPTO AFASTADO
SIM = DERRUBAR AFASTAMENTO E SALVAR O CORRUPTO
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Fernando Borja | MG | Não |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 6 | ||
CIDADANIA | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Da Vitória | ES | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Fabiano Tolentino | MG | Não |
Marcelo Calero | RJ | Não |
Paula Belmonte | DF | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total CIDADANIA: 9 | ||
DEM | ||
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Efraim Filho | PB | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Norma Ayub | ES | Não |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Total DEM: 19 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 25 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Alexis Fonteyne | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Paulo Ganime | RJ | Não |
Tiago Mitraud | MG | Não |
Vinicius Poit | SP | Não |
Total NOVO: 6 | ||
Patriota | ||
Pastor Eurico | PE | Não |
Total Patriota: 1 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Não |
André Figueiredo | CE | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Não |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Marlon Santos | RS | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 27 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Gildenemyr | MA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Não |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcão Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Patricia Ferraz | AP | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 27 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
José Nelto | GO | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Total Podemos: 6 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Não |
Guilherme Derrite | SP | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 33 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Capitão Wagner | CE | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 7 | ||
PSB | ||
Aliel Machado | PR | Não |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Não |
Danilo Cabral | PE | Abstenção |
Denis Bezerra | CE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
João H. Campos | PE | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Liziane Bayer | RS | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Ted Conti | ES | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Não |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Osires Damaso | TO | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
Valdevan Noventa | SE | Sim |
Total PSC: 6 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André de Paula | PE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Abstenção |
Darci de Matos | SC | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Não |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Não |
Misael Varella | MG | Não |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Abstenção |
Ricardo Guidi | SC | Não |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 29 | ||
PSDB | ||
Aécio Neves | MG | Sim |
Alexandre Frota | SP | Não |
Beto Pereira | MS | Não |
Bia Cavassa | MS | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Edna Henrique | PB | Abstenção |
Eduardo Cury | SP | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Lucas Redecker | RS | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Mara Rocha | AC | Não |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rose Modesto | MS | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 26 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Não |
Aline Sleutjes | PR | Não |
Bia Kicis | DF | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Charlles Evangelista | MG | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Armando | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Tadeu | SP | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Daniel Silveira | RJ | Não |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
Delegado Pablo | AM | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
Dra. Soraya Manato | ES | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Enéias Reis | MG | Não |
Fabio Schiochet |
Ref.: http://www.folhacentrosul.com.br/ Ocorreu um erro de reconhecimento de sua tela. Atualize a página. Enviar uma propostaLogin |