Postado em 19/05/2020 21:42 - Edição: Marcos Sefrin
O Brasil registrou pela primeira vez mais de 1 mil mortes por covid-19 em 24h. O número foi anunciado na atualização de dados do Ministério da Saúde nesta terça-feira (19/05).
Direito de imagem ANDREA REGO BARROS/PREFEITURA DO RECIFE
Segundo a pasta, foram 1.179 óbitos registrados, com 17.408 novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus - outro recorde diário. O Brasil já é o terceiro país do mundo com mais infectados.
O total de óbitos chega a 17.971 desde o primeiro registro, em 17 de março. O total de casos está em 271.628.
São considerados recuperados 100.459 casos.
A taxa de letalidade da doença (ou seja, a relação entre mortes por casos confirmados) é de 6,6%. Todos os Estados já têm óbitos confirmados.
Lideram em números de casos e óbitos São Paulo (65.995 casos e 5.147 mortos), Ceará (28.112 casos e 1.856 mortos) e Rio de Janeiro (27.805 casos e 3.079 mortos).
Evolução da pandemia de coronavírus no Brasil
Fonte: Ministério da Saúde
Desde 21 de março, o Ministério da Saúde considera que há casos de transmissão comunitária do vírus em todo o país.
A transmissão comunitária ocorre quando há casos em que não é mais possível identificar a cadeia de infecção. Isso significa que o vírus está circulando livremente na população.
A situação é diferente de quando há apenas casos importados ou de transmissão local, em que é possível identificar a origem da infecção.
Casos mapeados
Ir para Mundo
África
América do Norte
América Latina e Caribe
Ásia
Europa
Oriente Médio
Oceania
Visualizar
4.800.396 casos
319.651 mortes
Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 19 de maio de 2020 16:04 GMT
De acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) baseada no estudo de 56 mil pacientes, 80% dos infectados desenvolvem sintomas leves (febre, tosse e, em alguns casos, pneumonia), 14% sintomas severos (dificuldade em respirar e falta de ar) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
Nos casos importados, os pacientes se infectaram em viagens ao exterior. Nos casos de transmissão local, os pacientes se infectaram pelo contato próximo com casos do novo coronavírus.
Registros no mundo
CORONAVIRUS dados detalhados
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
*Mortes a cada 100 mil pessoas
Filtro:
Mundo - África - América do Norte - América Latina e Caribe - Ásia - Europa - Oriente Médio - Oceania
Mortes | Mortalidade* | Total de casos |
Novos casos 0 10 100 Mil 5 mil ** |
|
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 90.297 | 27,6 | 1.508.055 |
24 DE JAN 18 DE MAI |
Reino Unido | 35.341 | 52,6 | 248.818 | |
Itália | 32.007 | 52,8 | 225.886 | |
França | 28.239 | 43,5 | 142.903 | |
Espanha | 27.709 | 59,3 | 231.606 | |
Brasil | 16.941 | 8,1 | 257.396 | |
Bélgica | 9.108 | 79,3 | 55.791 | |
Alemanha | 8.067 | 9,7 | 177.289 | |
Irã | 7.119 | 8,7 | 124.603 | |
Canadá | 5.960 | 16,1 | 79.411 | |
Holanda | 5.715 | 33,5 | 44.255 | |
México | 5.332 | 4,2 | 51.633 | |
China | 4.638 | 0,3 | 84.063 | |
Turquia | 4.171 | 5,1 | 150.593 | |
Suécia | 3.743 | 37,5 | 30.799 | |
Índia | 3.169 | 0,2 | 102.335 | |
Rússia | 2.837 | 1,9 | 299.941 | |
Equador | 2.799 | 16,4 | 33.582 | |
Peru | 2.789 | 8,7 | 94.933 | |
Suíça | 1.890 | 22,2 | 30.618 | |
Irlanda | 1.547 | 32,1 | 24.200 | |
Portugal | 1.247 | 12,2 | 29.432 | |
Indonésia | 1.221 | 0,5 | 18.496 | |
Romênia | 1.126 | 5,8 | 17.191 | |
Polônia | 941 | 2,5 | 19.080 | |
Paquistão | 939 | 0,4 | 43.966 | |
Filipinas | 837 | 0,8 | 12.942 | |
Japão | 749 | 0,6 | 16.305 | |
Egito | 645 | 0,7 | 12.764 | |
Áustria | 632 | 7,1 | 16.321 | |
Colômbia | 592 | 1,2 | 16.295 | |
Argélia | 555 | 1,3 | 7.201 | |
Dinamarca | 551 | 9,6 | 11.044 | |
Ucrânia | 548 | 1,2 | 18.876 | |
Chile | 478 | 2,6 | 46.059 | |
Hungria | 467 | 4,8 | 3.556 | |
República Dominicana | 434 | 4,1 | 12.725 | |
Argentina | 382 | 0,9 | 8.371 | |
Bangladesh | 370 | 0,2 | 25.121 | |
Arábia Saudita | 329 | 1,0 | 59.854 | |
República Tcheca | 301 | 2,8 | 8.604 | |
Finlândia | 301 | 5,5 | 6.399 | |
África do Sul | 286 | 0,5 | 16.433 | |
Panamá | 279 | 6,7 | 9.726 | |
Israel | 277 | 3,3 | 16.650 | |
Coreia do Sul | 263 | 0,5 | 11.078 | |
Sérvia | 234 | 3,4 | 10.733 | |
Noruega | 233 | 4,4 | 8.264 | |
Emirados Árabes Unidos | 227 | 2,4 | 25.063 | |
Moldávia | 219 | 5,4 | 6.138 | |
Marrocos | 193 | 0,5 | 6.972 | |
Nigéria | 191 | 0,1 | 6.175 | |
Afeganistão | 178 | 0,5 | 7.653 | |
Bielorússia | 175 | 1,9 | 31.508 | |
Bolívia | 174 | 1,5 | 4.263 | |
Grécia | 165 | 1,6 | 2.836 | |
Honduras | 146 | 1,5 | 2.798 | |
Camarões | 140 | 0,6 | 3.529 | |
Bósnia-Herzegóvina | 134 | 4,0 | 2.321 | |
Iraque | 127 | 0,3 | 3.554 | |
Kuwait | 121 | 2,9 | 16.764 | |
Malásia | 114 | 0,4 | 6.978 | |
Bulgária | 112 | 1,6 | 2.259 | |
Luxemburgo | 107 | 17,7 | 3.947 | |
Macedônia do Norte | 106 | 5,1 | 1.839 | |
Sudão | 105 | 0,3 | 2.591 | |
Eslovênia | 104 | 5,0 | 1.467 | |
Austrália | 100 | 0,4 | 7.068 | |
Croácia | 96 | 2,3 | 2.232 | |
Cuba | 79 | 0,7 | 1.881 | |
Armênia | 64 | 2,2 | 5.041 | |
Estônia | 64 | 4,8 | 1.791 | |
República Democrática do Congo | 61 | 0,1 | 1.538 | |
Lituânia | 60 | 2,1 | 1.562 | |
Somália | 57 | 0,4 | 1.455 | |
Tailândia | 56 | 0,1 | 3.033 | |
Níger | 55 | 0,2 | 909 | |
Chade | 53 | 0,3 | 519 | |
Mali | 52 | 0,3 | 874 | |
Burkina Fasso | 51 | 0,3 | 796 | |
Andorra | 51 | 66,2 | 761 | |
Quênia | 50 | 0,1 | 963 | |
Tunísia | 46 | 0,4 | 1.043 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 43 | 25,2 | 555 | |
Tadjiquistão | 41 | 0,5 | 1.936 | |
San Marino | 41 | 121,4 | 655 | |
Azerbaijão | 40 | 0,4 | 3.387 | |
Guatemala | 38 | 0,2 | 2.001 | |
Cazaquistão | 35 | 0,2 | 6.751 | |
Serra Leoa | 33 | 0,4 | 519 | |
Gana | 31 | 0,1 | 5.918 | |
Albânia | 31 | 1,1 | 949 | |
Senegal | 30 | 0,2 | 2.617 | |
El Salvador | 30 | 0,5 | 1.498 | |
Kosovo | 29 | 1,6 | 985 | |
Costa do Marfim | 28 | 0,1 | 2.119 | |
Eslováquia | 28 | 0,5 | 1.495 | |
Omã | 27 | 0,6 | 5.671 | |
Líbano | 26 | 0,4 | 954 | |
Ilha de Man | 24 | 28,5 | 335 | |
Libéria | 23 | 0,5 | 233 | |
Cingapura | 22 | 0,4 | 28.794 | |
Nova Zelândia | 21 | 0,4 | 1.503 | |
Letônia | 21 | 1,1 | 1.012 | |
Haiti | 21 | 0,2 | 533 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Uruguai | 20 | 0,6 | 737 | |
Iêmen | 20 | 0,1 | 130 | |
Mayotte | 18 | 6,9 | 1.370 | |
Chipre | 17 | 1,4 | 917 | |
Guiné | 16 | 0,1 | 2.796 | |
Catar | 15 | 0,5 | 35.606 | |
Congo | 15 | 0,3 | 412 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 15 | 40,3 | 77 | |
Quirguistão | 14 | 0,2 | 1.243 | |
Martinica | 14 | 3,7 | 192 | |
Uzbequistão | 13 | 0,0 | 2.825 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Guadalupe | 13 | 3,3 | 155 | |
Bahrein | 12 | 0,8 | 7.374 | |
Geórgia | 12 | 0,3 | 702 | |
Togo | 12 | 0,2 | 330 | |
Gabão | 11 | 0,5 | 1.432 | |
Paraguai | 11 | 0,2 | 788 | |
Bahamas | 11 | 2,9 | 96 | |
Islândia | 10 | 3,0 | 1.802 | |
Costa Rica | 10 | 0,2 | 866 | |
Venezuela | 10 | 0,0 | 618 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 332 | |
Guiana | 10 | 1,3 | 124 | |
Sri Lanka | 9 | 0,0 | 1.020 | |
Jordânia | 9 | 0,1 | 629 | |
Jamaica | 9 | 0,3 | 520 | |
Montenegro | 9 | 1,4 | 324 | |
Bermuda | 9 | 14,3 | 125 | |
Trinidade e Tobago | 8 | 0,6 | 116 | |
Nicarágua | 8 | 0,1 | 25 | |
Djibuti | 7 | 0,7 | 1.518 | |
Zâmbia | 7 | 0,0 | 772 | |
Guiné Equatorial | 7 | 0,5 | 719 | |
Taiwan | 7 | 0,0 | 440 | |
São Tomé e Príncipe | 7 | 3,3 | 246 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 88 | |
Malta | 6 | 1,4 | 569 | |
Mianmar | 6 | 0,0 | 191 | |
Etiópia | 5 | 0,0 | 365 | |
Maldivas | 4 | 0,8 | 1.143 | |
Guiné-Bissau | 4 | 0,2 | 1.032 | |
Sudão do Sul | 4 | 0,0 | 290 | |
Mônaco | 4 | 10,3 | 97 | |
Mauritânia | 4 | 0,1 | 81 | |
Zimbábue | 4 | 0,0 | 46 | |
Cabo Verde | 3 | 0,6 | 328 | |
Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
Malauí | 3 | 0,0 | 70 | |
Líbia | 3 | 0,0 | 65 | |
Síria | 3 | 0,0 | 58 | |
Angola | 3 | 0,0 | 50 | |
Antigua e Barbuda | 3 | 3,1 | 25 | |
Nepal | 2 | 0,0 | 402 | |
Territórios Palestinos | 2 | 0,0 | 388 | |
Benin | 2 | 0,0 | 339 | |
Madagascar | 2 | 0,0 | 326 | |
Eswatini | 2 | 0,2 | 205 | |
Belize | 2 | 0,5 | 18 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Guiana Francesa | 1 | 0,4 | 210 | |
Brunei | 1 | 0,2 | 141 | |
Ilhas Cayman | 1 | 1,6 | 94 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 42 | |
Botsuana | 1 | 0,0 | 25 | |
Gâmbia | 1 | 0,0 | 24 | |
Curaçao | 1 | 0,6 | 16 | |
Ilhas Turks e Caicos | 1 | 2,7 | 12 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
Suriname | 1 | 0,2 | 11 | |
Comores | 1 | 0,1 | 11 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 8 | |
Ilha Reunião | 0 | 0,0 | 446 | |
República Centro-Africana | 0 | 0,0 | 366 | |
Vietnã | 0 | 0,0 | 324 | |
Ruanda | 0 | 0,0 | 297 | |
Uganda | 0 | 0,0 | 260 | |
Ilhas Faroe | 0 | 0,0 | 187 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 147 | |
Moçambi |
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 19 de maio de 2020 16:04 GMT
Estados e medidas
Em todo o país, os Estados adotaram medidas para atender as recomendações do Ministério da Saúde. Passaram a ser proibidos eventos, de qualquer forma, para evitar aglomerações.
Diversas universidades e escolas pelo país suspenderam suas atividades nas redes públicas e particulares. Elas devem ser retomadas a partir do momento em que a situação da pandemia melhorar.
Também foram suspensas as visitas a pacientes internados por causa do novo coronavírus em hospitais públicos e privados e a detentos de unidades prisionais, assim como o transporte de presos para a realização de audiências.
Pandemia
Direito de imagem AGÊNCIA BRASIL
Estados do país adotaram medidas para tentar conter a proliferação do vírus
Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou uma pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
A OMS estima que 3,4% dos pacientes morrem por causa da Covid-19, a doença causada por este vírus. Mas especialistas estimam que essa taxa de letalidade gire em torno de 2% ou menos.
O Ministério da Saúde informou que estudos apontam que 90% dos casos do novo coronavírus apresentam sintomas leves e podem ser tratados nos postos de saúde ou em casa.
Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo. Por isso, o governo vai buscar ampliar o número de leitos de UTI disponíveis.
MAPA: O alcance global do coronavírus
PERGUNTAS-CHAVE: Entenda o que importa sobre o novo vírus
MITOS E CONSELHOS FALSOS: O quer você deve ignorar sobre o Sars-Cov-2
PREVENÇÃO: O que você pode fazer para evitar o contágio
Confira nossa cobertura especial
Os casos
O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 24 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.
De acordo com o Ministério da Saúde, o empresário de 61 anos tinha sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. Parentes dele passaram a ser monitorados. Dias depois, exames apontaram que uma pessoa ligada ao paciente também estava com o novo coronavírus e transmitiu o vírus para uma terceira pessoa. Todos permaneceram em quarentena em suas casas, pelo período de, ao menos, 14 dias.
Direito de imagem EPA
Todos os Estados do país já têm casos e óbitos confirmados de coronavírus
Após o primeiro caso, outros diversos registros passaram a ser feitos no Brasil. Muitos vieram de países com inúmeros casos do novo coronavírus, mas depois foram registrados casos de transmissão local e, por fim, comunitária.
Duas semanas depois, foi anunciado que o empresário de 61 anos está curado da doença provocada pelo novo coronavírus.
A primeira morte no Brasil, de um idoso de 62 anos, foi confirmada em 17 de março. Ele morava em São Paulo (SP).
Cuidados
A principal recomendação de profissionais de saúde que acompanham o surto é simples, porém bastante eficiente: lavar as mãos com sabão após usar o banheiro, sempre que chegar em casa ou antes de manipular alimentos.
O ideal é esfregar as mãos por algo entre 15 e 20 segundos para garantir que os vírus e bactérias serão eliminados.
Se estiver em um ambiente público, por exemplo, ou com grande aglomeração, não toque a boca, o nariz ou olhos sem antes ter antes lavado as mãos ou pelo limpá-las com álcool. O vírus é transmitido por via aérea, mas também pelo contato.
Também é importante manter o ambiente limpo, higienizando com soluções desinfetantes as superfícies como, por exemplo, móveis e telefones celulares.
Para limpar o celular, pode-se usar uma solução com mais ou menos metade de água e metade de álcool, além de um pano limpo.
Ref.: https://www.bbc.com/portuguese/
Ocorreu um erro de reconhecimento de sua tela. Atualize a página.