Postado em 08/04/2020 10:51 - Edição: Marcos Sefrin
CLIQUE E ASSITA O VÍDEO : COVID-19 - Veja as informações mais recentes do MS sobre o COVID-19
Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade
Final de YouTube post de BBC News Brasil
Um mapa produzido pela BBC e atualizado automaticamente mostra a expansão do coronavirus pelo mundo desde que foi identificado na província de Hubei em dezembro de 2019.
No Brasil, um acompanhamento dos dados do covid-19 por Estado por ser visto neste link.
Veja abaixo o mapa global da BBC.
Mapa da disseminação do coronavírus, por 8 de abril de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
1.431.437 | 82.145 |
Casos100.000 - 10.000 -1.000
Casos | Mortes | |
---|---|---|
Estados Unidos | 399.139 | 12.877 |
Espanha | 141.942 | 14.045 |
Itália | 135.586 | 17.127 |
França | 109.069 | 10.328 |
Alemanha | 107.663 | 2.016 |
China | 82.783 | 3.337 |
Irã | 62.589 | 3.872 |
Reino Unido | 55.242 | 6.159 |
Turquia | 34.109 | 725 |
Suíça | 22.253 | 821 |
Bélgica | 22.194 | 2.035 |
Holanda | 19.582 | 2.101 |
Canadá | 17.897 | 381 |
Brasil | 14.049 | 688 |
Áustria | 12.639 | 243 |
Portugal | 12.442 | 345 |
Coreia do Sul | 10.384 | 200 |
Israel | 9.248 | 65 |
Suécia | 7.693 | 591 |
Rússia | 7.497 | 58 |
Noruega | 6.086 | 89 |
Austrália | 5.956 | 45 |
Irlanda | 5.709 | 210 |
Índia | 5.356 | 160 |
Chile | 5.116 | 43 |
Dinamarca | 5.071 | 203 |
República Tcheca | 5.017 | 88 |
Polônia | 4.848 | 129 |
Romênia | 4.417 | 197 |
Japão | 4.257 | 93 |
Paquistão | 4.062 | 58 |
Equador | 3.995 | 220 |
Malásia | 3.963 | 63 |
Filipinas | 3.764 | 177 |
Luxemburgo | 2.970 | 44 |
Peru | 2.954 | 107 |
Arábia Saudita | 2.795 | 41 |
México | 2.785 | 141 |
Indonésia | 2.738 | 221 |
Sérvia | 2.447 | 61 |
Emirados Árabes Unidos | 2.359 | 12 |
Finlândia | 2.308 | 34 |
Tailândia | 2.258 | 27 |
Panamá | 2.249 | 59 |
Catar | 2.057 | 6 |
República Dominicana | 1.956 | 98 |
Grécia | 1.832 | 81 |
Colômbia | 1.780 | 50 |
África do Sul | 1.749 | 13 |
Argentina | 1.715 | 60 |
Islândia | 1.586 | 6 |
Cingapura | 1.481 | 6 |
Argélia | 1.468 | 193 |
Ucrânia | 1.462 | 45 |
Egito | 1.450 | 94 |
Croácia | 1.282 | 18 |
Nova Zelândia | 1.210 | 1 |
Marrocos | 1.184 | 90 |
Estônia | 1.149 | 21 |
Iraque | 1.122 | 65 |
Eslovênia | 1.059 | 36 |
Moldávia | 1.056 | 22 |
Hungria | 895 | 58 |
Lituânia | 880 | 15 |
Belarus | 861 | 13 |
Armênia | 853 | 8 |
Bahrein | 811 | 5 |
Bósnia-Herzegóvina | 764 | 33 |
Kuwait | 743 | 1 |
Azerbaijão | 717 | 8 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
Cazaquistão | 704 | 6 |
Camarões | 685 | 9 |
Tunísia | 623 | 23 |
Macedônia do Norte | 599 | 26 |
Eslováquia | 581 | 2 |
Bulgária | 577 | 23 |
Porto Rico | 573 | 23 |
Líbano | 548 | 19 |
Letônia | 548 | 2 |
Andorra | 545 | 22 |
Uzbequistão | 520 | 2 |
Chipre | 494 | 9 |
Costa Rica | 483 | 2 |
Uruguai | 424 | 7 |
Afeganistão | 423 | 14 |
Cuba | 396 | 11 |
Burkina Fasso | 384 | 19 |
Albânia | 383 | 22 |
Taiwan | 376 | 5 |
Omã | 371 | 2 |
Ilha Reunião | 358 | |
Jordânia | 353 | 6 |
Costa do Marfim | 349 | 3 |
Honduras | 312 | 22 |
Malta | 293 | |
Gana | 287 | 5 |
San Marino | 279 | 34 |
Níger | 278 | 11 |
Maurício | 268 | 7 |
Territórios Palestinos | 261 | 1 |
Nigéria | 254 | 6 |
Vietnã | 251 | |
Montenegro | 241 | 2 |
Senegal | 237 | 2 |
Quirguistão | 228 | 4 |
Bolívia | 210 | 15 |
Geórgia | 196 | 3 |
Sri Lanka | 185 | 6 |
Ilhas Faroe | 184 | |
República Democrática do Congo | 180 | 18 |
Quênia | 172 | 6 |
Mayotte | 171 | 2 |
Jersey | 170 | 3 |
Kosovo | 170 | 4 |
Venezuela | 166 | 7 |
Guernsey | 166 | 4 |
Bangladesh | 164 | 17 |
Martinica | 152 | 4 |
Ilha de Man | 150 | 1 |
Guiné | 144 | |
Guadalupe | 139 | 7 |
Brunei | 135 | 1 |
Guam | 121 | 4 |
Paraguai | 119 | 5 |
Camboja | 117 | |
Gibraltar | 113 | |
Trinidad e Tobago | 107 | 8 |
Ruanda | 105 | |
Djibuti | 90 | |
Madagascar | 88 | |
Guatemala | 80 | 3 |
Mônaco | 79 | 1 |
El Salvador | 78 | 4 |
Liechtenstein | 78 | 1 |
Guiana Francesa | 77 | |
Aruba | 74 | |
Togo | 65 | 3 |
Barbados | 63 | 3 |
Jamaica | 63 | 3 |
Mali | 56 | 5 |
Etiópia | 52 | 2 |
Uganda | 52 | |
Polinésia Francesa | 47 | |
Ilhas Cayman | 45 | 1 |
Congo | 45 | 5 |
Ilhas Virgens Americanas | 45 | 1 |
Antilhas Holandesas | 40 | 6 |
Zâmbia | 39 | 1 |
Bermuda | 39 | 2 |
Bahamas | 36 | 6 |
Guiana | 33 | 5 |
Guiné-Bissau | 33 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 32 | 2 |
Eritreia | 31 | |
Gabão | 30 | 1 |
Benin | 26 | 1 |
Haiti | 25 | 1 |
Tanzânia | 24 | 1 |
Mianmar | 22 | 1 |
Líbia | 20 | 1 |
Síria | 19 | 2 |
Antigua e Barbuda | 19 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Nova Caledônia | 18 | |
Angola | 17 | 2 |
Namíbia | 16 | |
Guiné Equatorial | 16 | |
Fiji | 15 | |
Dominica | 15 | |
Mongólia | 15 | |
Sudão | 14 | 2 |
Libéria | 14 | 3 |
Santa Lúcia | 14 | |
Laos | 14 | |
Antilhas Holandesas | 13 | 1 |
Granada | 12 | |
Seicheles | 11 | |
São Cristóvão e Nevis | 11 | |
Groenlândia | 11 | |
Zimbábue | 11 | 2 |
Suriname | 10 | 1 |
Moçambique | 10 | |
Eswatini | 10 | |
Chade | 10 | |
Montserrat | 9 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
Somália | 8 | |
República Centro-Africana | 8 | |
Malauí | 8 | 1 |
Ilhas Marianas Setentrionais | 8 | 2 |
São Vicente e Granadinas | 8 | |
Ilhas Turks e Caicos | 8 | 1 |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Vaticano | 7 | |
Belize | 7 | 1 |
Nicarágua | 6 | 1 |
Mauritânia | 6 | 1 |
Botsuana | 6 | 1 |
São Bartolomeu | 6 | |
Serra Leoa | 6 | |
Butão | 5 | |
Saara Ocidental | 4 | |
Gâmbia | 4 | 1 |
São Tomé e Príncipe | 4 | |
Burundi | 3 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
Anguilla | 3 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 2 | |
Papua Nova Guiné | 2 | |
Sudão do Sul | 2 | |
Timor Leste | 1 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 8 de abril de 2020 06:00 GMT.
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
O mapa acima, que será atualizado duas vezes por dia, traz informações sobre o número de infectados e mortos separados por país.
Confira nossa cobertura especial
O que funciona para combater o vírus?
Lavar as mãos com frequência é básico e é o que vem sendo apontado como mais eficaz;
Não botar a mão na boca, no nariz ou nos olhos também evita levar o vírus para as mucosas do corpo, por onde ele também entra. Entra também por via aérea, ou seja, alguém tosse, espirra e você respira aquilo;
É fundamental usar lenço na hora que tossir ou espirrar e jogar aquele papel fora na hora;
Não há evidências científicas de que as máscaras cirúrgicas sejam eficazes;
Manter hábitos saudáveis para fortalecer a imunidade. Ou seja, dormir a quantidade de horas certas para a sua idade, alimentar-se bem, manter-se hidratado, fazer exercícios físicos regularmente e tentar reduzir o estresse;
E, claro, se você tem uma gripe, evite o contato com outras pessoas, mas principalmente com idosos. Isso pode abrir caminho, por exemplo, para uma infecção cruzada de dois vírus da gripe diferentes que, claro, vão sobrecarregar o sistema imunológico da pessoa.
Ref.: https://www.bbc.com/portuguese/
Ocorreu um erro de reconhecimento de sua tela. Atualize a página.